Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:54:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:37 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:33 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:31 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:29 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:27 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:54:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:54:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
