Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:53 22/05/2026 | 2 | 1.245 | 516.569 1,73% | < 0,000001 | ||
13:58:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:58:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:39 22/05/2026 | 3 | 1.492 | 366.919 1,23% | < 0,000001 | ||
13:58:37 22/05/2026 | 6 | 5.331 | 1.434.385 4,79% | < 0,000001 | ||
13:58:35 22/05/2026 | 7 | 3.832 | 976.335 3,26% | < 0,000001 | ||
13:58:33 22/05/2026 | 3 | 2.149 | 376.913 1,26% | < 0,000001 | ||
13:58:31 22/05/2026 | 2 | 1.245 | 402.881 1,35% | < 0,000001 | ||
13:58:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:58:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:58:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
