Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
07:58:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
07:58:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:58:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
07:58:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:57:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:57:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:57:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:57:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
07:57:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
