Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25:42 22/05/2026 | 41 | 5.415.786 9,85% | 0,078578 | 0,00042556 | 0,00004255 | ||
06:25:42 22/05/2026 | 37 | 5.532.504 10,06% | 0,103759 | 0,00057404 | 0,0000574 | ||
06:25:41 22/05/2026 | 59 | 4.298.113 7,82% | 0,143504 | 0,0006168 | 0,00006168 | ||
06:25:41 22/05/2026 | 43 | 6.594.567 12% | 0,102564 | 0,00067636 | 0,00006763 | ||
06:25:40 22/05/2026 | 63 | 9.323.241 16,96% | 0,247361 | 0,00230621 | 0,00023062 | ||
06:25:40 22/05/2026 | 41 | 6.188.512 11,26% | 0,100295 | 0,00062068 | 0,00006206 | ||
06:25:39 22/05/2026 | 56 | 5.222.342 9,5% | 0,091899 | 0,00047992 | 0,00004799 | ||
06:25:39 22/05/2026 | 44 | 4.525.236 8,23% | 0,059536 | 0,00026941 | 0,00002694 | ||
06:25:38 22/05/2026 | 43 | 3.179.888 5,79% | 0,068078 | 0,00021648 | 0,00002164 | ||
06:25:38 22/05/2026 | 40 | 6.837.863 12,44% | 0,074874 | 0,00051197 | 0,00005119 | ||
06:25:37 22/05/2026 | 36 | 3.784.727 6,89% | 0,072622 | 0,00027485 | 0,00002748 | ||
06:25:37 22/05/2026 | 54 | 5.204.233 9,47% | 0,071251 | 0,0003708 | 0,00003708 | ||
06:25:37 22/05/2026 | 36 | 4.257.695 7,75% | 0,518513 | 0,00220767 | 0,00022076 | ||
06:25:36 22/05/2026 | 42 | 3.908.975 7,11% | 0,161791 | 0,00063243 | 0,00006324 | ||
06:25:36 22/05/2026 | 49 | 4.710.284 8,57% | 0,115482 | 0,00054395 | 0,00005439 | ||
06:25:35 22/05/2026 | 38 | 5.775.821 10,51% | 0,079679 | 0,00046021 | 0,00004602 | ||
06:25:35 22/05/2026 | 53 | 6.928.664 12,6% | 0,117036 | 0,0008109 | 0,00008109 | ||
06:25:34 22/05/2026 | 61 | 7.217.712 13,13% | 0,151426 | 0,00109295 | 0,00010929 | ||
06:25:34 22/05/2026 | 42 | 5.820.180 10,59% | 0,359564 | 0,00209272 | 0,00020927 | ||
06:25:33 22/05/2026 | 47 | 5.707.711 10,38% | 0,132207 | 0,0007546 | 0,00007546 |
