Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:57 23/05/2026 | 44 | 7.294.834 13,27% | 0,099765 | 0,00072777 | 0,00007277 | ||
09:13:56 23/05/2026 | 79 | 12.474.972 22,69% | 0,07183 | 0,00089607 | 0,0000896 | ||
09:13:56 23/05/2026 | 49 | 5.184.640 9,43% | 0,102195 | 0,00052984 | 0,00005298 | ||
09:13:55 23/05/2026 | 94 | 12.114.433 22,03% | 0,123909 | 0,00150108 | 0,0001501 | ||
09:13:55 23/05/2026 | 82 | 9.848.982 17,91% | 0,263286 | 0,0025931 | 0,00025931 | ||
09:13:54 23/05/2026 | 90 | 11.816.147 21,49% | 0,064363 | 0,00076053 | 0,00007605 | ||
09:13:54 23/05/2026 | 44 | 4.078.343 7,42% | 0,397985 | 0,00162312 | 0,00016231 | ||
09:13:53 23/05/2026 | 86 | 11.419.283 20,77% | 0,162624 | 0,00185706 | 0,0001857 | ||
09:13:53 23/05/2026 | 94 | 13.125.971 23,87% | 0,119778 | 0,0015722 | 0,00015722 | ||
09:13:53 23/05/2026 | 64 | 5.559.997 10,11% | 3,347302 | 0,01861099 | 0,00186109 | ||
09:13:52 23/05/2026 | 81 | 14.851.987 27,01% | 0,081065 | 0,00120398 | 0,00012039 | ||
09:13:52 23/05/2026 | 71 | 10.554.306 19,19% | 0,138081 | 0,00145735 | 0,00014573 | ||
09:13:51 23/05/2026 | 55 | 9.670.570 17,59% | 0,133473 | 0,00129076 | 0,00012907 | ||
09:13:51 23/05/2026 | 54 | 8.973.649 16,32% | 0,062092 | 0,00055719 | 0,00005571 | ||
09:13:50 23/05/2026 | 76 | 9.695.088 17,63% | 0,079842 | 0,00077408 | 0,0000774 | ||
09:13:50 23/05/2026 | 71 | 7.311.244 13,3% | 0,05951 | 0,00043509 | 0,0000435 | ||
09:13:49 23/05/2026 | 68 | 9.814.666 17,85% | 0,089958 | 0,00088291 | 0,00008829 | ||
09:13:49 23/05/2026 | 59 | 7.466.682 13,58% | 0,105364 | 0,00078672 | 0,00007867 | ||
09:13:48 23/05/2026 | 69 | 9.778.783 17,78% | 0,10429 | 0,00101982 | 0,00010198 | ||
09:13:48 23/05/2026 | 70 | 9.590.236 17,44% | 0,071252 | 0,00068333 | 0,00006833 |
