Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 02:11:50 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
12.167.224 | 02:11:45 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
124 | 02:10:55 23/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
74.194 | 02:10:33 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.192 | 02:10:24 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.058.132 | 02:09:13 23/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
74.184 | 02:08:59 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.167.159 | 02:08:30 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.167.153 | 02:08:13 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
99 | 02:07:43 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
97 | 02:07:32 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
19.838 | 02:07:26 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.167.124 | 02:06:45 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
91 | 02:06:10 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
74.135 | 02:05:38 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.124 | 02:05:15 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.114 | 02:04:59 23/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
74.114 | 02:04:58 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.972 | 02:04:57 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
74.107 | 02:04:15 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
