Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:12 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:04:10 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:04:08 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:04:06 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:04:04 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:04:02 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:04:00 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:58 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:56 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:54 23/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
04:03:52 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:03:50 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:48 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:46 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:44 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:42 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:40 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:03:38 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:36 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:03:34 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
