Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:39:05 07/05/2026 | 1 | 0,000652 | 11,632876 | ||
03:38:59 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632876 | ||
03:38:53 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632876 | ||
03:38:47 07/05/2026 | 1 | 0,004867 | 11,632875 | ||
03:38:42 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632875 | ||
03:38:36 07/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,632875 | ||
03:38:30 07/05/2026 | 3 | 0,040195 | 11,632874 | ||
03:38:24 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632874 | ||
03:38:21 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632874 | ||
03:38:15 07/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,632874 | ||
03:38:10 07/05/2026 | 1 | 0,009483 | 11,632873 | ||
03:38:04 07/05/2026 | 2 | 0,008267 | 11,632873 | ||
03:37:58 07/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,632873 | ||
03:37:52 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632873 | ||
03:37:46 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632872 | ||
03:37:40 07/05/2026 | 3 | 0,009297 | 11,632872 | ||
03:37:34 07/05/2026 | 2 | 0,0101 | 11,632872 | ||
03:37:29 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,632872 | ||
03:37:23 07/05/2026 | 3 | 0,007465 | 11,632871 | ||
03:37:17 07/05/2026 | 4 | 0,010621 | 11,632871 |












