Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:09:01 21/05/2026 | 6 | 0,00514 | 11,689704 | ||
07:08:55 21/05/2026 | 2 | 0,023326 | 11,689704 | ||
07:08:48 21/05/2026 | 2 | 0,006904 | 11,689704 | ||
07:08:43 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689704 | ||
07:08:37 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689703 | ||
07:08:31 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689703 | ||
07:08:25 21/05/2026 | 2 | 0,009022 | 11,689703 | ||
07:08:23 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689703 | ||
07:08:17 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689702 | ||
07:08:11 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689702 | ||
07:08:06 21/05/2026 | 6 | 0,002937 | 11,689702 | ||
07:08:00 21/05/2026 | 7 | 0,00667 | 11,689701 | ||
07:07:54 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689701 | ||
07:07:48 21/05/2026 | 2 | 0,009968 | 11,689701 | ||
07:07:42 21/05/2026 | 2 | 0,067113 | 11,689701 | ||
07:07:36 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6897 | ||
07:07:30 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,6897 | ||
07:07:24 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6897 | ||
07:07:20 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,6897 | ||
07:07:14 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689699 |













