Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:41 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17:04:41 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
17:04:35 22/05/2026 | Gửi | 493,0855 ATOM | 0,003625 ATOM | ||||
17:04:35 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
17:04:35 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17:04:35 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
17:04:29 22/05/2026 | Gửi | 11.869,301573 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
17:04:29 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
17:04:29 22/05/2026 | Gửi | 10 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17:04:29 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
17:04:29 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,01019 ATOM | |||||
17:04:29 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17:04:23 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17:04:23 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
17:04:23 22/05/2026 | Gửi | 2.999,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17:04:17 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,003049 ATOM | |||||
17:04:17 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
17:04:17 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
17:04:17 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17:04:11 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM |
