Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:30:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:30:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:30:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:30:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:30:00 22/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
04:30:00 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:30:00 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:29:54 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,015218 ATOM | |||||
04:29:54 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:46 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:46 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,041382 ATOM | |||||
04:29:40 22/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002396 ATOM | ||||
04:29:40 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002135 ATOM | ||||
04:29:40 22/05/2026 | Gửi | 9,2 ATOM | 0,00126 ATOM | ||||
04:29:34 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:28 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:28 22/05/2026 | Chuyển IBC | 48,06 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
04:29:28 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001456 ATOM | ||||
04:29:28 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002684 ATOM |
