Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:33:42 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:33:42 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:33:36 23/05/2026 | Gửi | 640 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
06:33:36 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:33:30 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:33:30 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
06:33:24 23/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,007256 ATOM | |||||
06:33:24 23/05/2026 | Gửi | 0,772815 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:33:24 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
06:33:18 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,004471 ATOM | |||||
06:33:18 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:33:18 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:33:18 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
06:33:13 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:33:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:33:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:33:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:33:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06:33:07 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:33:07 23/05/2026 | Nhận IBC | 0,002059 ATOM |
