Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:51:48 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0019 ATOM | |||||
15:51:48 06/05/2026 | Gửi | 1,103626 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15:51:48 06/05/2026 | Chuyển IBC | 0,05 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
15:51:42 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00452 ATOM | |||||
15:51:42 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,001718 ATOM | |||||
15:51:36 06/05/2026 | Chuyển IBC | 0,5 ATOM | 0,001241 ATOM | ||||
15:51:24 06/05/2026 | Gửi | 63,679428 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15:51:18 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,006299 ATOM | |||||
15:51:18 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,002112 ATOM | |||||
15:51:18 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002054 ATOM | |||||
15:51:12 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003332 ATOM | |||||
15:51:06 06/05/2026 | Gửi | 1,111489 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15:51:06 06/05/2026 | Gửi | 1,111489 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15:51:06 06/05/2026 | Gửi | 1,113989 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15:51:06 06/05/2026 | Gửi | 1,111489 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15:51:00 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002238 ATOM | ||||
15:51:00 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002244 ATOM | ||||
15:50:54 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,002388 ATOM | |||||
15:50:43 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003373 ATOM | |||||
15:50:43 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002054 ATOM |
