Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:14 20/05/2026 | 9 | 1 | 8,48577014 | 0,00001385 | ||
05:08:47 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,48575629 | 0,00000227 | ||
23:44:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 8,48564964 | 0,00000227 | ||
03:58:39 20/05/2026 | 1 | 3 | 8,47069345 | 0,00000261 | ||
00:19:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,46990146 | 0,00000227 | ||
23:04:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 8,46751425 | 0,00000225 | ||
03:48:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,44521528 | 0,00000226 | ||
19:56:10 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,42786589 | 0,00000227 | ||
00:12:48 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,42721704 | 0,00000227 | ||
17:49:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,4235219 | 0,0000219 | ||
20:00:23 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,420835 | 0,00001 | ||
20:09:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,420825 | 0,00000451 | ||
23:23:41 19/05/2026 | 1 | 2 | 8,41794319 | 0,00000227 | ||
21:11:27 19/05/2026 | 1 | 2 | 8,41609861 | 0,00000227 | ||
03:03:56 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,41062447 | 0,00000227 | ||
23:52:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 8,40890783 | 0,00000226 | ||
18:22:12 20/05/2026 | 11 | 1 | 8,40038494 | 0,00004 | ||
17:46:10 20/05/2026 | 3 | 2 | 8,39153297 | 0,00000525 | ||
16:37:53 20/05/2026 | 4 | 1 | 8,38723772 | 0,00000632 | ||
18:27:58 20/05/2026 | 1 | 2 | 8,37617386 | 0,00000227 |
