Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:58 20/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
23:24:58 20/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 25,0483 | 0,00000226 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,03655904 | 0,00000225 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 28,95272389 | 0,00000225 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 4,20448071 | 0,00000225 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00378564 | 0,00000225 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 2 | 2 | 1,26743144 | 0,00000372 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 59 | 6,97009133 | 0,00002163 | ||
23:21:46 20/05/2026 | 1 | 1 | 6,9702 | 0,00000191 |
