Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:58 23/05/2026 | 3 | 2 | 1,40474132 | 0,0000522 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015042 | 0,00015042 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,59674769 | 0,000576 | ||
08:00:58 23/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
08:00:58 23/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
08:00:58 23/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
08:00:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
08:00:58 23/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,6629 | 0,0000021 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000403 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
