Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 9 | 1 | 0,900009 | 0,00004101 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,25186216 | 0,0000188 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,16340716 | 0,0000374 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 2 | 3 | 97,8480412 | 0,0000412 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 2 | 3 | 11,88743789 | 0,0000412 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 16 | 1 | 0,32896986 | 0,00026986 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 2 | 40,0002 | 0,0002 | ||
11:12:41 21/05/2026 | 15 | 15 | 1,500015 | 0DASH | ||
11:12:41 21/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
11:12:41 21/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
11:12:41 21/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
11:12:41 21/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
11:12:41 21/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:06:13 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,26688022 | 0,00000372 | ||
11:06:13 21/05/2026 | 2 | 2 | 49 | 0,00000372 | ||
11:06:13 21/05/2026 | 1 | 2 | 142,99500454 | 0,00000454 | ||
11:06:13 21/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 |
