Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11:33:14 19/05/2026 | 3.645 | 10.000 4,91274466 | 0,44661315 | ||
7 | 11:30:41 19/05/2026 | 3.012 | 10.000 4,575 | 0,65357142 | ||
3 | 11:29:26 19/05/2026 | 2.621 | 10.000 2,362 | 0,78733333 | ||
2 | 11:28:50 19/05/2026 | 1.259 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
1 | 11:28:45 19/05/2026 | 852 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 11:28:20 19/05/2026 | 884 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 11:28:15 19/05/2026 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 11:28:11 19/05/2026 | 1.117 | 10.000 0,09647232 | 0,04823616 | ||
3 | 11:27:42 19/05/2026 | 1.303 | 10.000 1,4752 | 0,49173333 | ||
105 | 11:27:00 19/05/2026 | 89.235 | 10.000 39,31341791 | 0,3744135 | ||
23 | 11:23:30 19/05/2026 | 8.266 | 10.000 13,19015783 | 0,57348512 | ||
58 | 11:20:04 19/05/2026 | 53.573 | 10.000 22,09526722 | 0,38095288 | ||
4 | 11:19:39 19/05/2026 | 1.694 | 10.000 1,5712 | 0,3928 | ||
1 | 11:18:27 19/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
19 | 11:18:27 19/05/2026 | 21.481 | 10.000 12,26671784 | 0,64561672 | ||
57 | 11:17:19 19/05/2026 | 81.521 | 10.000 21,95663522 | 0,38520412 | ||
6 | 11:17:05 19/05/2026 | 2.368 | 10.000 1,52043368 | 0,25340561 | ||
31 | 11:16:11 19/05/2026 | 10.209 | 10.000 22,08483084 | 0,71241389 | ||
79 | 11:11:19 19/05/2026 | 82.559 | 10.000 26,46680739 | 0,33502287 | ||
7 | 11:10:11 19/05/2026 | 3.100 | 10.000 4,0185 | 0,57407142 |
