Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 02:49:01 21/05/2026 | 18.547 | 10.000 18,70743401 | 0,55021864 | ||
4 | 02:46:36 21/05/2026 | 1.780 | 10.000 1,95812648 | 0,48953162 | ||
2 | 02:46:07 21/05/2026 | 1.327 | 10.000 0,344 | 0,172 | ||
24 | 02:45:56 21/05/2026 | 8.136 | 10.000 5,9201784 | 0,2466741 | ||
2 | 02:45:03 21/05/2026 | 2.661 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
44 | 02:44:58 21/05/2026 | 10.590 | 10.000 9,12318377 | 0,20734508 | ||
1 | 02:43:33 21/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 02:43:21 21/05/2026 | 3.996 | 10.000 5,384331 | 1,0768662 | ||
88 | 02:43:08 21/05/2026 | 21.090 | 10.000 12,29621972 | 0,13972976 | ||
5 | 02:40:59 21/05/2026 | 2.299 | 10.000 1,77627856 | 0,35525571 | ||
24 | 02:40:45 21/05/2026 | 7.783 | 10.000 6,28948273 | 0,26206178 | ||
34 | 02:38:52 21/05/2026 | 16.015 | 10.000 6,55098819 | 0,19267612 | ||
14 | 02:38:00 21/05/2026 | 4.574 | 10.000 10,19270218 | 0,72805015 | ||
14 | 02:36:38 21/05/2026 | 4.292 | 10.000 8,19905821 | 0,58564701 | ||
11 | 02:35:31 21/05/2026 | 3.680 | 10.000 5,904031 | 0,53673009 | ||
71 | 02:34:59 21/05/2026 | 39.739 | 10.000 5,57057351 | 0,07845878 | ||
2 | 02:34:08 21/05/2026 | 1.112 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
67 | 02:33:54 21/05/2026 | 24.167 | 10.000 39,33028431 | 0,58701916 | ||
28 | 02:25:50 21/05/2026 | 10.149 | 10.000 20,02686288 | 0,7152451 | ||
7 | 02:22:54 21/05/2026 | 2.778 | 10.000 2,90405957 | 0,41486565 |
