Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:02 19/05/2026 | 164 | 1 | 1.335.635,86225852 | 49,288 | ||
02:30:32 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.300.000,335 | 0,335 | ||
08:17:28 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.296.999,626 | 0,336 | ||
12:08:29 19/05/2026 | 3 | 2 | 1.286.668,89450536 | 1,056 | ||
06:47:56 20/05/2026 | 4 | 2 | 1.283.999,05226 | 0,05226 | ||
06:51:54 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.283.999 | 1,1 | ||
06:16:59 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.270.800,6362 | 0,1362 | ||
07:00:23 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.270.800,5 | 0,222 | ||
11:53:34 19/05/2026 | 2 | 2 | 1.253.463,66 | 1,1 | ||
03:19:00 20/05/2026 | 6 | 2 | 1.226.757,376 | 1,956 | ||
03:46:24 20/05/2026 | 3 | 2 | 1.225.626,47447043 | 1,056 | ||
20:45:44 19/05/2026 | 2 | 1 | 1.208.108,54759585 | 0,34 | ||
20:45:44 19/05/2026 | 11 | 2 | 1.207.603,59590896 | 1,706 | ||
10:37:28 19/05/2026 | 6 | 995 | 1.200.000 | 34,728 | ||
20:30:00 19/05/2026 | 8 | 2 | 1.159.443,98936 | 5,112 | ||
00:14:00 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.134.857,102 | 1,512 | ||
22:32:37 19/05/2026 | 112 | 1 | 1.131.338,44176124 | 0,83365 | ||
20:09:43 19/05/2026 | 4 | 2 | 1.119.332,712 | 2,712 | ||
19:58:35 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.119.332,7 | 1,1 | ||
10:37:28 19/05/2026 | 2 | 2 | 1.118.131,70479209 | 1,1 |
