Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:26 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:04:49 23/05/2026 | 2 | 2 | 49,74297601 | 0,2992 | ||
08:04:49 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:04:45 23/05/2026 | 4 | 2 | 1.907,35954185 | 0,0067 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 15 | 4.151,115746 | 0,00668 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 5 | 3 | 159,6332254 | 0,00852 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 11 | 2 | 13.737,36010167 | 0,01706 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 275,58127439 | 0,00226 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 274,91212765 | 0,00226 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 260,5390517 | 0,00226 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 6 | 1 | 378.497,1404 | 0,00938 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 50,87353487 | 0,003405 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08:04:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
