Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 756,439539 | 1,1325 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.121,895 | 0,912 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 2 | 2 | 395,84941925 | 0,374 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 3 | 2 | 10.449,06466982 | 1 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 4 | 667,76268472 | 0,588 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 3 | 2 | 105,1605 | 0,2605 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 81,98096604 | 1,13 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 2 | 2 | 2.462,63815171 | 0,756 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 160.119,33406168 | 0,1135 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 3 | 1.233,36 | 1,43 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 3 | 1.508,9345245 | 0,1554 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 7.745.581,25231761 | 6 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 3 | 2.261,23863083 | 0,1554 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 491,125 | 1,125 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:58:02 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04:58:02 20/05/2026 | 1 | 1 | 3.603,20207901 | 0,00774 | ||
04:58:02 20/05/2026 | 1 | 2 | 206,10912145 | 1,1 | ||
04:58:02 20/05/2026 | 1 | 1 | 2.058,24647337 | 0,17475597 | ||
04:58:02 20/05/2026 | 1 | 2 | 12,03230715 | 0,456 |
