Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:43:09 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.005 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 19,685155 | 2,04928 | ||
16:42:58 22/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
16:42:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:42:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:42:38 22/05/2026 | 2 | 0 | 891 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
16:42:23 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.054 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
16:42:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:42:02 22/05/2026 | 2 | 1 | 1.666 | 90.782 1,14% | 8.000.000 | 30,978387 | 2,050812 | ||
16:41:59 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:34 22/05/2026 | 3 | 0 | 933 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 10,328001 | 2,048661 | ||
16:41:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:41:09 22/05/2026 | 21 | 0 | 3.080 | 443.544 5,55% | 8.000.000 | 10,053081 | 2,052458 | ||
16:41:00 22/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
16:40:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:40:40 22/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
16:40:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:40:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:40:01 22/05/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
16:39:59 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:39:54 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.004 | 370.333 4,63% | 8.000.000 | 102,511131 | 2,085963 |
