Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18:31:09 19/05/2026 | 0,01087396 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:31:06 19/05/2026 | 0,01087272 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:50:40 19/05/2026 | 0,01087158 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:11:01 19/05/2026 | 0,01087126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:01:01 20/05/2026 | 0,01087067 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:40:51 19/05/2026 | 0,01087046 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:31:09 19/05/2026 | 0,01086933 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:20:54 19/05/2026 | 0,01086292 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:21:03 20/05/2026 | 0,0108616 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:11:01 19/05/2026 | 0,01085637 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:21:00 20/05/2026 | 0,01085143 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13:20:43 19/05/2026 | 0,01085136 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:10:48 19/05/2026 | 0,01084568 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:11:12 20/05/2026 | 0,01084541 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:50:40 19/05/2026 | 0,01084213 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:11:16 20/05/2026 | 0,01083724 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:20:40 19/05/2026 | 0,01083675 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:10:34 19/05/2026 | 0,0108357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:01:01 20/05/2026 | 0,01083432 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:51:11 20/05/2026 | 0,01083324 | 0,00021 |
