Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:28:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
16:28:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
16:28:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
16:28:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
16:28:10 19/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 2 | 2,000041 | ||
16:27:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:27:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:27:48 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:27:20 19/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 45,22 | 2,001899 | ||
16:27:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:27:04 19/05/2026 | 5 | 0 | 1.160 | 105.033 0,36% | 29.999.972 | 1,291729 | 2,000135 | ||
16:27:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:27:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:26:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:26:44 19/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
16:26:27 19/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15% | 29.970.677 | 1 | 2,000041 | ||
16:26:17 19/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:26:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:26:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
