Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:03 19/05/2026 | 22 | 0 | 3.494 | 17.421.437 58,08% | 30.000.000 | 1,849792 | 2,032226 | ||
00:00:47 19/05/2026 | 1 | 0 | 1.036 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
00:00:26 19/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:59:46 18/05/2026 | 2 | 0 | 1.148 | 17.001.371 56,73% | 29.970.705 | 1,100135 | 2,018703 | ||
23:59:34 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:59:09 18/05/2026 | 9 | 0 | 2.483 | 17.223.731 57,42% | 29.999.943 | 1,149194 | 2,019793 | ||
23:58:50 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,66% | 29.970.676 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:58:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23:58:26 18/05/2026 | 5 | 0 | 1.538 | 17.064.371 56,94% | 29.970.705 | 1,099507 | 2,018762 | ||
23:58:16 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:58:08 18/05/2026 | 2 | 0 | 1.140 | 17.001.371 56,68% | 30.000.000 | 1,100135 | 2,018703 | ||
23:57:31 18/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:57:11 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:57:04 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:57:03 18/05/2026 | 8 | 1 | 2.443 | 17.127.371 57,1% | 30.000.000 | 1,099141 | 2,081325 | ||
23:57:02 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:56:58 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.858 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:56:28 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66% | 29.970.591 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:56:25 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.886 | 1,1 | 2,018678 | ||
23:56:05 18/05/2026 | 2 | 0 | 1.140 | 17.001.371 56,73% | 29.970.619 | 1,100135 | 2,018703 |
