Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:33:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:56 20/05/2026 | 1 | 0 | 4.947 | 8.156.444 27,19% | 30.000.000 | 1 | 2,008156 | ||
03:32:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:41 20/05/2026 | 5 | 0 | 1.169 | 105.066 0,36% | 30.000.000 | 1 | 2,000105 | ||
03:32:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:22 20/05/2026 | 2 | 0 | 5.080 | 8.177.456 27,26% | 30.000.000 | 1 | 2,008177 | ||
03:32:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:32:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:31:32 20/05/2026 | 2 | 0 | 5.072 | 8.177.444 27,26% | 29.999.972 | 1 | 2,008177 | ||
03:31:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:31:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:31:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.457 | 0Gwei | 2 | ||
03:31:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.191 | 0Gwei | 2 | ||
03:30:51 20/05/2026 | 11 | 0 | 1.795 | 231.000 0,78% | 29.940.953 | 40 | 2,009239 | ||
03:30:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.911.744 | 0Gwei | 2 | ||
03:30:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.940.982 | 0Gwei | 2 | ||
03:30:31 20/05/2026 | 2 | 0 | 9.368 | 16.312.912 54,54% | 29.911.773 | 1 | 2,016312 | ||
03:30:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.011 | 0Gwei | 2 |
