Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:26:11 20/05/2026 | 293 | 185.824 | 26.709.060 44,52% | 60.000.000 | 0,309537 | 0,005667 | ||
07:25:59 20/05/2026 | 494 | 208.495 | 28.113.879 46,86% | 60.000.000 | 0,454054 | 0,010006 | ||
07:25:47 20/05/2026 | 451 | 389.649 | 46.929.940 78,22% | 60.000.000 | 0,251576 | 0,007505 | ||
07:25:35 20/05/2026 | 218 | 125.177 | 23.111.223 38,52% | 60.000.000 | 0,562915 | 0,010828 | ||
07:25:23 20/05/2026 | 338 | 138.335 | 22.418.438 37,37% | 60.000.000 | 0,414405 | 0,007105 | ||
07:25:11 20/05/2026 | 541 | 297.926 | 33.354.259 55,6% | 60.000.000 | 0,479212 | 0,012778 | ||
07:24:59 20/05/2026 | 293 | 226.492 | 33.247.196 55,42% | 59.999.943 | 0,239987 | 0,004826 | ||
07:24:47 20/05/2026 | 343 | 93.986 | 19.310.836 32,22% | 59.941.408 | 0,403193 | 0,005869 | ||
07:24:35 20/05/2026 | 239 | 173.377 | 21.664.940 36,11% | 60.000.000 | 0,332205 | 0,00497 | ||
07:24:23 20/05/2026 | 304 | 202.705 | 24.521.368 40,87% | 60.000.000 | 0,644127 | 0,013215 | ||
07:24:11 20/05/2026 | 346 | 199.008 | 25.001.092 41,67% | 60.000.000 | 0,402466 | 0,007376 | ||
07:23:59 20/05/2026 | 182 | 180.722 | 21.743.548 36,24% | 60.000.000 | 0,369718 | 0,005619 | ||
07:23:47 20/05/2026 | 592 | 233.546 | 33.834.134 56,4% | 60.000.000 | 0,195184 | 0,002898 | ||
07:23:35 20/05/2026 | 235 | 195.181 | 27.332.831 45,56% | 60.000.000 | 0,560124 | 0,012282 | ||
07:23:23 20/05/2026 | 626 | 349.577 | 48.117.858 80,2% | 59.999.886 | 0,291596 | 0,009076 | ||
07:23:11 20/05/2026 | 98 | 48.483 | 10.301.839 17,19% | 59.941.351 | 0,585198 | 0,004873 | ||
07:22:59 20/05/2026 | 151 | 165.889 | 21.927.316 36,55% | 59.999.943 | 0,464771 | 0,007646 | ||
07:22:47 20/05/2026 | 241 | 113.975 | 18.689.689 31,18% | 59.941.408 | 0,437621 | 0,005902 | ||
07:22:35 20/05/2026 | 616 | 264.533 | 38.218.291 63,7% | 60.000.000 | 0,320063 | 0,007731 | ||
07:22:23 20/05/2026 | 553 | 166.045 | 25.090.848 41,82% | 60.000.000 | 0,252652 | 0,003322 |
