Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:48 21/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000067 | ||
17:00:47 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
17:00:37 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
17:00:27 21/05/2026 | 1 | 728 | 26.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
17:00:23 21/05/2026 | 1 | 982 | 396.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000284 | ||
17:00:17 21/05/2026 | 1 | 729 | 26.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
17:00:06 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:59:56 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:59:48 21/05/2026 | 1 | 713 | 37.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000027 | ||
16:59:46 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:59:35 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:59:25 21/05/2026 | 1 | 729 | 27.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
16:59:14 21/05/2026 | 1 | 729 | 27.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
16:59:04 21/05/2026 | 1 | 729 | 27.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
16:58:53 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:58:46 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
16:58:40 21/05/2026 | 1 | 728 | 27.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
16:58:33 21/05/2026 | 2 | 903 | 53.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000043 | ||
16:58:28 21/05/2026 | 1 | 737 | 54.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007005 | 0,000038 | ||
16:58:23 21/05/2026 | 1 | 729 | 25.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 |
