Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:12 22/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,263 | 0,000018 | ||
16:08:09 22/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16:08:09 22/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,263 | 0,000018 | ||
16:08:08 22/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,263 | 0,000018 | ||
16:08:07 22/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,263 | 0,000018 | ||
16:07:56 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
16:07:34 22/05/2026 | 1 | 714 | 37.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073571 | 0,000028 | ||
16:07:29 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
16:07:02 22/05/2026 | 2 | 2.243 | 1.080.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073564 | 0,000812 | ||
16:06:57 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
16:06:30 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
16:05:54 22/05/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
16:05:49 22/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062829 | 0,000234 | ||
16:05:48 22/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000033 | ||
16:05:12 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
16:04:38 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
16:04:18 22/05/2026 | 1 | 1.320 | 534.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073563 | 0,000401 | ||
16:04:13 22/05/2026 | 1 | 1.320 | 486.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073563 | 0,000365 | ||
16:04:06 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
16:03:55 22/05/2026 | 1 | 1.288 | 1.477.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,047375 | 0,002117 |
