Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:30 19/05/2026 | 2 | 1.313 | 527.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,096343 | 0,000404 | ||
10:59:29 19/05/2026 | 3 | 1.346 | 477.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,141526 | 0,000381 | ||
10:59:25 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 510.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,121587 | 0,000401 | ||
10:59:20 19/05/2026 | 2 | 1.240 | 457.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,167118 | 0,000374 | ||
10:59:15 19/05/2026 | 3 | 1.507 | 590.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,129792 | 0,000467 | ||
10:59:14 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 520.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207957 | 0,00044 | ||
10:59:09 19/05/2026 | 3 | 1.604 | 587.770 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,170907 | 0,000481 | ||
10:59:04 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 527.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,151593 | 0,000425 | ||
10:59:03 19/05/2026 | 2 | 1.886 | 1.075.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,061194 | 0,000799 | ||
10:59:01 19/05/2026 | 2 | 1.240 | 451.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16959 | 0,000369 | ||
10:59:00 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 535.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091019 | 0,000409 | ||
10:58:59 19/05/2026 | 3 | 1.709 | 831.129 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095436 | 0,000637 | ||
10:58:54 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 538.480 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,211047 | 0,000456 | ||
10:58:53 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 521.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1675 | 0,000425 | ||
10:58:48 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 555.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231766 | 0,000479 | ||
10:58:43 19/05/2026 | 2 | 1.240 | 452.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,264801 | 0,0004 | ||
10:58:38 19/05/2026 | 1 | 941 | 269.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,242292 | 0,000233 | ||
10:58:34 19/05/2026 | 1 | 856 | 171.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,275222 | 0,000152 | ||
10:58:33 19/05/2026 | 2 | 1.061 | 255.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,275241 | 0,000227 | ||
10:58:28 19/05/2026 | 2 | 1.886 | 782.246 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,119875 | 0,000613 |
