Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fb54 | 01:54:54 23/05/2026 | 0FTM | 0,00026426 | |||||
0x0301a50d | 01:54:54 23/05/2026 | 0FTM | 0,00028154 | |||||
0x0301c822 | 01:54:53 23/05/2026 | 0FTM | 0,0002866 | |||||
0x0301cbe2 | 01:54:53 23/05/2026 | 0FTM | 0,00026568 | |||||
0x0201bba6 | 01:54:49 23/05/2026 | 0FTM | 0,00043882 | |||||
0x6c05cd2b | 01:54:49 23/05/2026 | 0FTM | 0,00019117 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:54:49 23/05/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
0x0201bab4 | 01:54:49 23/05/2026 | 0FTM | 0,00024223 | |||||
0x8c3f29b3 | 01:54:49 23/05/2026 | 0FTM | 0,00430878 | |||||
convertMultiple | 01:54:44 23/05/2026 | 0FTM | 0,00123626 | |||||
claimMintRewardAndShare | 01:54:39 23/05/2026 | 0FTM | 0,00007887 | |||||
0x0201c9b1 | 01:54:33 23/05/2026 | 0FTM | 0,00021283 | |||||
convert | 01:54:32 23/05/2026 | 0FTM | 0,00040583 | |||||
0x5d7bfb1b | 01:54:29 23/05/2026 | 0FTM | 0,00379229 | |||||
0x0301c6f9 | 01:54:25 23/05/2026 | 0FTM | 0,00023674 | |||||
0x0301c202 | 01:54:24 23/05/2026 | 0FTM | 0,00023821 | |||||
0x0301f293 | 01:54:23 23/05/2026 | 0FTM | 0,00023905 | |||||
0x03018120 | 01:54:22 23/05/2026 | 0FTM | 0,00036519 | |||||
0x03018eca | 01:54:22 23/05/2026 | 0FTM | 0,00028938 | |||||
0x0201e5e8 | 01:54:17 23/05/2026 | 0FTM | 0,00018349 |
