Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54:25 21/05/2026 | 21 | 48.343 | 11.023.395 64,85% | 17.000.000 | 0,131306 | 0,001447 | ||
16:54:20 21/05/2026 | 14 | 126.317 | 6.601.517 38,84% | 17.000.000 | 0,070611 | 0,000466 | ||
16:54:15 21/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16:54:10 21/05/2026 | 73 | 31.752 | 14.914.674 87,74% | 17.000.000 | 0,053402 | 0,000796 | ||
16:54:05 21/05/2026 | 134 | 32.225 | 16.801.960 98,84% | 17.000.000 | 0,119744 | 0,002011 | ||
16:54:00 21/05/2026 | 16 | 46.529 | 4.078.511 24% | 17.000.000 | 0,241798 | 0,000986 | ||
16:53:55 21/05/2026 | 48 | 61.836 | 8.599.449 50,59% | 17.000.000 | 0,303195 | 0,002607 | ||
16:53:50 21/05/2026 | 10 | 59.972 | 10.782.769 63,43% | 17.000.000 | 0,682162 | 0,007355 | ||
16:53:45 21/05/2026 | 8 | 42.193 | 3.214.147 18,91% | 17.000.000 | 0,135334 | 0,000434 | ||
16:53:40 21/05/2026 | 12 | 55.850 | 10.387.910 61,11% | 17.000.000 | 0,106521 | 0,001106 | ||
16:53:35 21/05/2026 | 8 | 62.551 | 3.514.945 20,68% | 17.000.000 | 0,069385 | 0,000243 | ||
16:53:30 21/05/2026 | 13 | 37.347 | 8.867.222 52,17% | 17.000.000 | 0,086114 | 0,000763 | ||
16:53:25 21/05/2026 | 11 | 46.187 | 4.012.101 23,61% | 17.000.000 | 0,548787 | 0,002201 | ||
16:53:20 21/05/2026 | 15 | 123.762 | 5.732.543 33,73% | 17.000.000 | 0,086506 | 0,000495 | ||
16:53:15 21/05/2026 | 29 | 197.566 | 14.824.789 87,21% | 17.000.000 | 0,043252 | 0,000641 | ||
16:53:10 21/05/2026 | 16 | 44.466 | 9.643.178 56,73% | 17.000.000 | 0,018001 | 0,000173 | ||
16:53:05 21/05/2026 | 6 | 25.999 | 2.776.582 16,34% | 17.000.000 | 0,342349 | 0,00095 | ||
16:53:00 21/05/2026 | 16 | 36.682 | 9.331.911 54,9% | 17.000.000 | 0,182213 | 0,0017 | ||
16:52:55 21/05/2026 | 12 | 42.921 | 9.280.318 54,6% | 17.000.000 | 0,001122 | 0,00001 | ||
16:52:50 21/05/2026 | 12 | 66.622 | 3.687.064 21,69% | 16.999.984 | 0,106045 | 0,00039 |
