Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:35 20/05/2026 | 4 | 24.859 | 1.720.631 10,13% | 17.000.000 | 0,259746 | 0,000446 | ||
11:34:30 20/05/2026 | 9 | 33.136 | 8.243.162 48,49% | 17.000.000 | 0,018643 | 0,000153 | ||
11:34:25 20/05/2026 | 6 | 22.480 | 1.691.263 9,95% | 17.000.000 | 0,20249 | 0,000342 | ||
11:34:20 20/05/2026 | 15 | 39.352 | 9.137.183 53,75% | 16.999.984 | 0,067049 | 0,000612 | ||
11:34:15 20/05/2026 | 14 | 28.526 | 2.414.423 14,22% | 16.983.400 | 0,076493 | 0,000184 | ||
11:34:10 20/05/2026 | 18 | 77.541 | 10.514.873 61,86% | 17.000.000 | 0,169289 | 0,00178 | ||
11:34:05 20/05/2026 | 8 | 6.520 | 1.024.127 6,03% | 17.000.000 | 0,584931 | 0,000599 | ||
11:34:00 20/05/2026 | 2 | 10.927 | 6.566.877 38,63% | 17.000.000 | 0,00159 | 0,00001 | ||
11:33:55 20/05/2026 | 14 | 29.274 | 2.725.743 16,04% | 17.000.000 | 0,681968 | 0,001858 | ||
11:33:50 20/05/2026 | 5 | 34.496 | 8.106.633 47,69% | 17.000.000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
11:33:45 20/05/2026 | 8 | 27.464 | 2.647.151 15,58% | 17.000.000 | 0,469691 | 0,001243 | ||
11:33:40 20/05/2026 | 3 | 29.849 | 7.772.554 45,73% | 16.999.984 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
11:33:35 20/05/2026 | 7 | 25.593 | 2.289.812 13,49% | 16.983.400 | 0,06988 | 0,000159 | ||
11:33:30 20/05/2026 | 14 | 39.423 | 9.081.915 53,43% | 17.000.000 | 0,029322 | 0,000266 | ||
11:33:25 20/05/2026 | 9 | 24.803 | 1.992.172 11,72% | 17.000.000 | 0,159377 | 0,000317 | ||
11:33:20 20/05/2026 | 19 | 44.690 | 9.416.766 55,4% | 17.000.000 | 0,135775 | 0,001278 | ||
11:33:15 20/05/2026 | 7 | 24.322 | 1.886.012 11,1% | 17.000.000 | 0,088772 | 0,000167 | ||
11:33:10 20/05/2026 | 14 | 39.480 | 9.312.848 54,79% | 17.000.000 | 0,131996 | 0,001229 | ||
11:33:05 20/05/2026 | 13 | 27.191 | 2.740.008 16,12% | 17.000.000 | 0,447342 | 0,001225 | ||
11:33:00 20/05/2026 | 7 | 32.578 | 8.287.239 48,75% | 17.000.000 | 0,078012 | 0,000646 |
