Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:40 21/05/2026 | 16 | 48.196 | 4.244.136 24,97% | 17.000.000 | 0,093598 | 0,000397 | ||
18:23:35 21/05/2026 | 21 | 65.650 | 11.599.739 68,24% | 17.000.000 | 0,012417 | 0,000144 | ||
18:23:30 21/05/2026 | 17 | 98.734 | 7.267.167 42,75% | 16.999.984 | 0,033488 | 0,000243 | ||
18:23:25 21/05/2026 | 22 | 23.791 | 8.702.511 51,25% | 16.983.400 | 0,035442 | 0,000308 | ||
18:23:20 21/05/2026 | 18 | 54.984 | 4.894.706 28,8% | 17.000.000 | 0,067651 | 0,000331 | ||
18:23:15 21/05/2026 | 29 | 96.281 | 6.411.122 37,72% | 17.000.000 | 0,080397 | 0,000515 | ||
18:23:10 21/05/2026 | 21 | 25.372 | 9.117.383 53,64% | 17.000.000 | 0,046407 | 0,000423 | ||
18:23:05 21/05/2026 | 15 | 50.185 | 4.287.349 25,22% | 17.000.000 | 0,260249 | 0,001115 | ||
18:23:00 21/05/2026 | 22 | 72.163 | 4.285.829 25,22% | 17.000.000 | 0,116985 | 0,000501 | ||
18:22:55 21/05/2026 | 27 | 52.908 | 12.097.248 71,17% | 17.000.000 | 0,104325 | 0,001262 | ||
18:22:50 21/05/2026 | 15 | 72.686 | 6.024.361 35,44% | 17.000.000 | 0,088442 | 0,000532 | ||
18:22:45 21/05/2026 | 19 | 39.756 | 10.276.770 60,46% | 17.000.000 | 0,144524 | 0,001485 | ||
18:22:40 21/05/2026 | 14 | 71.316 | 5.427.369 31,93% | 17.000.000 | 0,065615 | 0,000356 | ||
18:22:35 21/05/2026 | 21 | 39.766 | 9.272.444 54,55% | 17.000.000 | 0,02091 | 0,000193 | ||
18:22:30 21/05/2026 | 14 | 66.082 | 4.236.105 24,92% | 17.000.000 | 0,040048 | 0,000169 | ||
18:22:25 21/05/2026 | 19 | 41.940 | 10.091.371 59,37% | 17.000.000 | 0,040972 | 0,000413 | ||
18:22:20 21/05/2026 | 16 | 54.898 | 6.216.705 36,57% | 17.000.000 | 0,108772 | 0,000676 | ||
18:22:15 21/05/2026 | 15 | 49.055 | 3.911.089 23,01% | 17.000.000 | 0,229321 | 0,000896 | ||
18:22:10 21/05/2026 | 25 | 68.368 | 11.529.681 67,83% | 17.000.000 | 0,020134 | 0,000232 | ||
18:22:05 21/05/2026 | 28 | 93.286 | 6.025.344 35,45% | 16.999.984 | 0,253014 | 0,001524 |
