Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:40 20/05/2026 | 26 | 57.130 | 4.702.386 27,67% | 17.000.000 | 0,385928 | 0,001814 | ||
20:59:35 20/05/2026 | 21 | 170.004 | 9.417.284 55,4% | 17.000.000 | 0,048203 | 0,000453 | ||
20:59:30 20/05/2026 | 26 | 60.840 | 5.554.433 32,68% | 17.000.000 | 0,689257 | 0,003828 | ||
20:59:25 20/05/2026 | 26 | 57.725 | 4.907.486 28,87% | 17.000.000 | 0,205546 | 0,001008 | ||
20:59:20 20/05/2026 | 12 | 47.066 | 3.652.431 21,49% | 17.000.000 | 0,151078 | 0,000551 | ||
20:59:15 20/05/2026 | 24 | 54.316 | 4.383.986 25,79% | 17.000.000 | 0,057278 | 0,000251 | ||
20:59:10 20/05/2026 | 6 | 8.613 | 1.124.437 6,62% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20:59:05 20/05/2026 | 24 | 98.713 | 7.557.757 44,46% | 17.000.000 | 11,687301 | 0,088329 | ||
20:58:55 20/05/2026 | 10 | 88.219 | 5.714.918 33,62% | 17.000.000 | 0,147514 | 0,000843 | ||
20:58:50 20/05/2026 | 15 | 55.778 | 5.545.308 32,62% | 17.000.000 | 0,118721 | 0,000658 | ||
20:58:45 20/05/2026 | 26 | 23.279 | 5.517.821 32,46% | 17.000.000 | 42,845722 | 0,236415 | ||
20:58:40 20/05/2026 | 17 | 19.575 | 4.068.520 23,94% | 17.000.000 | 0,062377 | 0,000253 | ||
20:58:35 20/05/2026 | 22 | 60.326 | 5.049.963 29,71% | 17.000.000 | 0,297716 | 0,001503 | ||
20:58:30 20/05/2026 | 9 | 45.542 | 3.523.648 20,73% | 17.000.000 | 0,005459 | 0,000019 | ||
20:58:25 20/05/2026 | 12 | 51.034 | 4.394.093 25,85% | 17.000.000 | 0,031364 | 0,000137 | ||
20:58:20 20/05/2026 | 18 | 88.806 | 6.518.339 38,35% | 17.000.000 | 0,044562 | 0,00029 | ||
20:58:15 20/05/2026 | 8 | 9.037 | 3.167.271 18,64% | 17.000.000 | 0,182305 | 0,000577 | ||
20:58:10 20/05/2026 | 14 | 47.772 | 5.903.318 34,73% | 17.000.000 | 14,363782 | 0,084793 | ||
20:58:05 20/05/2026 | 20 | 69.356 | 6.838.443 40,23% | 17.000.000 | 0,102745 | 0,000702 | ||
20:58:00 20/05/2026 | 24 | 72.204 | 9.412.110 55,37% | 16.999.984 | 0,462899 | 0,004356 |
