Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00018224 | |||||
0x527bdde9 | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
transmit | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00019218 | |||||
0x527bdde9 | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00008972 | |||||
createProxyWithNonce | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 04:20:15 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x527bdde9 | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
executeNextTx | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00021643 | |||||
borrow | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00031314 | |||||
0x6152be48 | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x95b57d9d | 04:20:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
