Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00034135 | |||||
-- | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
0x412658e5 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00020911 | |||||
0x6ffa658e | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 1,17515521 | |||||
0x412658e5 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00052627 | |||||
ROOT4146650865 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00050626 | |||||
0x00d714a8 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00180461 | |||||
0x0e49da11 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00003084 | |||||
0x13572d0b | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000326 | |||||
0x0301e5c1 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,0000286 | |||||
ROOT4146650865 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00002864 | |||||
-- | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
0x6152be48 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00003642 | |||||
0x13572d0b | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00012047 | |||||
ROOT4146650865 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00018316 | |||||
-- | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
-- | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
0x04000c00 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000136 | |||||
0x04000500 | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000197 | |||||
0x13572d0b | 02:46:15 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00012047 |
