Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:44 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:43 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:06:43 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:06:40 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:37 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:36 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:06:34 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:06:26 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:24 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:23 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:22 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
02:06:20 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:20 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:19 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:19 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:18 20/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:16 20/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
02:06:16 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:06:11 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:05:59 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 |
