Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:56 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:53 21/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:05:53 21/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:50 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:46 21/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:45 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:05:43 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:42 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:41 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:40 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:05:38 21/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:05:36 21/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:05:33 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:32 21/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:05:30 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:30 21/05/2026 | 3 | 1.528 | 156.381 0,01% | 1.800 | ||
21:05:30 21/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:05:30 21/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:05:24 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:05:24 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
