Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:51 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
10:55:50 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:55:49 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
10:55:48 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01873118 | 9,6 | ||
10:55:47 23/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,36423466 | 9,6 | ||
10:55:46 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
10:55:45 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1095361 | 9,6 | ||
10:55:44 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08645077 | 9,6 | ||
10:55:43 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:55:42 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:55:41 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:55:40 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0296579 | 9,6 | ||
10:55:39 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:55:38 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007854 | 9,6 | ||
10:55:37 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:55:36 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
10:55:35 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:55:34 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
10:55:33 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01278723 | 9,6 | ||
10:55:32 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00454848 | 9,6 |
