Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:16 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:06:15 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0170689 | 9,6 | ||
15:06:14 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
15:06:13 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:06:12 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:06:11 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:06:10 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150928 | 9,6 | ||
15:06:09 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:06:08 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0158175 | 9,6 | ||
15:06:07 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00058327 | 9,6 | ||
15:06:06 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:06:05 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15:06:04 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01344784 | 9,6 | ||
15:06:03 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0075815 | 9,6 | ||
15:06:02 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:06:01 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:06:00 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06589976 | 9,6 | ||
15:05:59 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:05:58 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00925984 | 9,6 | ||
15:05:57 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
