Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:53:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:53:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:53:53 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
17:53:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:53:51 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17:53:50 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00831559 | 9,6 | ||
17:53:49 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:53:48 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:53:47 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,1152899 | 9,6 | ||
17:53:46 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094294 | 9,6 | ||
17:53:45 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22053044 | 9,6 | ||
17:53:44 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08663364 | 9,6 | ||
17:53:43 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00489346 | 9,6 | ||
17:53:42 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:53:41 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:53:40 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00884284 | 9,6 | ||
17:53:39 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:53:38 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0054299 | 9,6 | ||
17:53:37 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:53:36 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
