Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:43 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00391432 | 9,6 | ||
17:52:42 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02332926 | 9,6 | ||
17:52:41 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:52:40 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
17:52:39 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0121739 | 9,6 | ||
17:52:38 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
17:52:37 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454613 | 9,6 | ||
17:52:36 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
17:52:35 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17:52:34 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01346639 | 9,6 | ||
17:52:33 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17:52:32 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
17:52:31 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17:52:30 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:52:29 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
17:52:28 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01070499 | 9,6 | ||
17:52:27 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
17:52:26 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:52:25 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:52:24 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 |
