Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:10:13 20/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06:10:07 20/05/2026 | 1 | 1.747.026.000 | 0KAVA | ||
06:10:02 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:56 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:50 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:45 20/05/2026 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
06:09:39 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:33 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:27 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:22 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:16 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:09:10 20/05/2026 | 1 | 377.409.730 | 0KAVA | ||
06:09:05 20/05/2026 | 3 | 406.721.950,036984 | 0KAVA | ||
06:08:59 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:08:53 20/05/2026 | 2 | 452.270.930,0201 | 0KAVA | ||
06:08:47 20/05/2026 | 1 | 296.259.000 | 0KAVA | ||
06:08:41 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:08:35 20/05/2026 | 2 | 0,054031 | 0KAVA | ||
06:08:30 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:08:24 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












