Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:18:10 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:04 20/05/2026 | 1 | 587.032.958,07 | 0KAVA | ||
16:17:58 20/05/2026 | 1 | 586.013.157,405 | 0KAVA | ||
16:17:52 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:47 20/05/2026 | 1 | 589.233.829,86 | 0KAVA | ||
16:17:41 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:35 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:29 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:24 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:18 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:12 20/05/2026 | 2 | 586.010.759,54 | 0KAVA | ||
16:17:07 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:01 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:16:55 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:16:49 20/05/2026 | 1 | 0,031081 | 0KAVA | ||
16:16:44 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:16:38 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:16:32 20/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
16:16:27 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:16:21 20/05/2026 | 8 | 901.580.400,022178 | 0KAVA |












