Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:50 22/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
00:42:33 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:42:16 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:42:04 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
00:42:04 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:30 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:41:07 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:40:27 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:40:27 22/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
