Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:35 20/05/2026 | 1 | 101.868 11,96% | 852.000 | 0,00001018 | ||
12:32:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:24 20/05/2026 | 1 | 485.305 50,08% | 969.236 | 0,00008507 | ||
12:32:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:09 20/05/2026 | 1 | 404.298 49,33% | 819.744 | 0,00015752 | ||
12:32:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:53 20/05/2026 | 1 | 485.574 50,08% | 969.751 | 0,00020471 | ||
12:31:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:31:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






