Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:35:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:34:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:34:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:34:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:34:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:34:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





