Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:31:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:31:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:30:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






